北京高低溫沖擊試驗機冷凍系統采用進口壓縮機優化設計組合,運行噪聲更低,性能更*,穩定可靠。控制器自動需求量調節冷卻回路,確保壓縮機正常吸排氣溫度,提高壓縮機壽命。
溫馨提示:
本產品報價為參考價格,僅作支持網上展示用途。
產品具體規格、價格以我司銷售溝通報價為主。
北京高低溫沖擊試驗機用于試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。
高低溫沖擊試驗機的型號:
容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
高低溫沖擊試驗機的參數:
規格型號 | 80(A-C) | 100(A-C) | 150(A-C) | 252(A-C) | 480(A-C) | |||
高溫槽溫度范圍 | +60 ~200℃. | |||||||
低溫槽溫度范圍 | A:(-55 ~ -10℃). B:(-65 ~ -10℃). D:(-75 ~ -10℃). | |||||||
沖擊溫度 | 高溫 | 60~150℃ | ||||||
低溫 | A:(-10 ~ -40℃) B:( -10 ~ -55℃) D:( -10 ~ -65℃) | |||||||
升溫時間 | 60~200℃小于35分 | |||||||
降溫時間 | A:+20~-55℃小于75分 B:+20~-65℃小于80分 D:+20~-75℃小于90分. | |||||||
沖擊恢復時間 | 高溫(150℃)沖擊30分鐘. | |||||||
低溫(-40℃or-55℃or-65℃)沖擊30分鐘. | ||||||||
沖擊恢復時間:5分鐘以內. | ||||||||
風門開啓時間 | 3秒已內 |
特點:
優化的冷凍系統 | 1、冷凍系統采用進口壓縮機優化設計組合,運行噪聲更低,性能更*,穩定可靠。 2、控制器自動需求量調節冷卻回路,確保壓縮機正常吸排氣溫度,提高壓縮機壽命。 3、制冷系統采用全新冷媒需求量算法,能合理有效地利用制冷量,有效減少冷熱互耗,從而達到控制穩定及節能功效,同比節約30%以上。 4、智能控制系統,快速降溫時自動啟動大壓縮機降溫,高溫保溫及升溫過程以小壓縮機平衡溫度做線性控制,達到節約能源功效 。 |
強勢的安全保護系統 | 1、層:控制器內部溫度限制,高、低溫保護設定。 2、二層:面板上電子式高溫超溫保護裝置。 3、三層:極限超溫防干燒保護,超高溫極限保護裝置。 4、壓縮機保護 - 冷媒壓力保護及過負載保護裝置。 5、壓縮機保護 - 油壓保護及裝置,回油不好是壓縮機常見的一種損壞方式。 6、壓力保護裝置 - 氣壓驅動機構氣壓源壓力保護與冷卻水壓力保護裝置。 7、加濕缺水保護裝置。 8、漏電保護。 9、總電源相序和缺相保護。 |
高均勻度保證的風道系統 | 1、特殊防潮兼散熱設計,不銹鋼加長軸心循環馬達 + 耐高/低溫鋁合金多翼式循環離心風輪。 2、正壓式出風口設計,保證每個角落均有風循環到,達到高均勻度要求。 3、平衡式調溫 P.I.D + P.W.M + S.S.R系統,溫濕度控制穩定,精確。 |
曲線、數據的儲存及處理: | 1、標配USB2.0接口,儲存讀取數據及曲線并下載到電腦查看分析儲存。 2、標配RS-232C 通訊介面,可雙向操控機器及電腦硬盤儲存資料。 3、以60秒采樣計算可記錄120天歷史數據及曲線功能。 4、采樣速率可以由3秒鐘到一小時任意設定。 5、可通過因特網遠距離監控機器運行情況,及遠程操控機器(選購)。 |
以上是艾思荔生產北京高低溫沖擊試驗機的相關信息,如需了解更多高低溫沖擊試驗機的具體參數、試驗條件等信息,請。